| Сграда | Етаж | Номер | Площ | Статус | Етажен план |
| SOUTH PARK | |||||
![]() | |||||
| SOUTH PARK | П | Б004 | 236,33 | свободен | виж |
| SOUTH PARK | 3 | Б303 | 124,54 | свободен | виж |
| SOUTH PARK | 3 | В301 | 207,93 | свободен | виж |
| SOUTH PARK | 1 | Г101 | 84,14 | свободен | виж |
| SOUTH PARK | 1 | Г102 | 261,28 | свободен | виж |
| SOUTH PARK | 2 | Г203 | 162,46 | свободен | виж |
| 20 Бора | |||||
![]() | |||||
| 20 Бора | 7 | Б703 | 88,37 | свободен | виж |
| 20 Бора | 6 | Е603 | 88,43 | свободен | виж |
| 20 Бора | 7 | Е703 | 88,43 | свободен | виж |
| 20 Бора | 8 | Е803 | 88,43 | свободен | виж |
| 20 Бора | 4 | К201 | 96,63 | свободен | виж |
| 20 Бора | 6 | К601 | 96,11 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | М304 | 85,96 | свободен | виж |
| 20 Бора | 6 | М601 | 85,55 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | Н304 | 94,33 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | П302 | 150,87 | свободен | виж |
| 20 Бора | 4 | П402 | 150,87 | свободен | виж |
| 20 Бора | 5 | П502 | 150,87 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | A203 | 82,31 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | Б201 | 86,61 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | Б203 | 87,44 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | В201 | 97,00 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | В203 | 97,24 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | Б301 | 77,11 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | Б303 | 87,68 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | В301 | 85,34 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | В303 | 97,50 | свободен | виж |
| 20 Бора | 4 | Б401 | 77,11 | свободен | виж |
| 20 Бора | 4 | В401 | 85,34 | свободен | виж |
| 20 Бора | 4 | В403 | 97,50 | свободен | виж |
| 20 Бора | 5 | В501 | 85,34 | свободен | виж |
| 20 Бора | 6 | В601 | 85,34 | свободен | виж |
| 20 Бора | 6 | В604 | 107,53 | свободен | виж |
| 20 Бора | 7 | B704 | 100,73 | свободен | виж |
| 20 Бора | Пн | В802 | 191,53 | свободен | виж |
| 20 Бора | 1 | Д102 | 75,58 | свободен | виж |
| 20 Бора | 1 | Д103 | 115,79 | свободен | виж |
| 20 Бора | 1 | Д104 | 218,75 | свободен | виж |
| 20 Бора | 1 | Е101 | 99,49 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | Д202 | 78,45 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | Д203 | 96,18 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | Д205 | 84,98 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | Д206 | 81,67 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | Е201 | 81,35 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | Е202 | 88,83 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | Е203 | 85,37 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | Д303 | 96,18 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | Д305 | 84,98 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | Д306 | 81,67 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | Е301 | 81,35 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | Е302 | 89,16 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | Е303 | 85,37 | свободен | виж |
| 20 Бора | 4 | Д403 | 96,18 | свободен | виж |
| 20 Бора | Д405 | 84,98 | свободен | виж | |
| 20 Бора | 4 | Д406 | 81,67 | свободен | виж |
| 20 Бора | 4 | Е402 | 90,27 | свободен | виж |
| 20 Бора | 4 | Е403 | 88,43 | свободен | виж |
| 20 Бора | 5 | Д503 | 96,18 | свободен | виж |
| 20 Бора | 5 | Д506 | 81,67 | свободен | виж |
| 20 Бора | 5 | Е501 | 78,99 | свободен | виж |
| 20 Бора | 5 | Е502 | 95,68 | свободен | виж |
| 20 Бора | 5 | Е503 | 88,43 | свободен | виж |
| 20 Бора | 6 | Д603 | 96,18 | свободен | виж |
| 20 Бора | 6 | Е601 | 78,99 | свободен | виж |
| 20 Бора | 7 | Д703 | 96,18 | свободен | виж |
| 20 Бора | 7 | Е701 | 78,99 | свободен | виж |
| 20 Бора | 8 | Д802 | 78,45 | свободен | виж |
| 20 Бора | 8 | Д803 | 96,18 | свободен | виж |
| 20 Бора | 8 | Е801 | 76,32 | свободен | виж |
| 20 Бора | Пн | Д901 | 180,13 | свободен | виж |
| 20 Бора | Пн | Д902 | 95,55 | свободен | виж |
| 20 Бора | Пн | Д904 | 109,80 | свободен | виж |
| 20 Бора | Пн | Е901 | 61,89 | свободен | виж |
| 20 Бора | Пн | Е902 | 132,76 | свободен | виж |
| 20 Бора | Пн | Е903 | 82,99 | свободен | виж |
| 20 Бора | 1 | Л103 | 90,93 | свободен | виж |
| 20 Бора | 1 | М101 | 111,66 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | Л201 | 98,50 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | Л203 | 160,11 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | М201 | 89,79 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | М202 | 84,68 | свободен | виж |
| 20 Бора | 2 | М204 | 89,45 | свободен | виж |
| 20 Бора | 3 | М301 | 90,20 | свободен | виж |
| 20 Бора | 4 | М401 | 90,22 | свободен | виж |
| 20 Бора | 5 | М501 | 90,20 | свободен | виж |
| 20 Бора | 6 | Л604 | 100,50 | свободен | виж |
| 20 Бора | Пн | Л702 | 185,11 | свободен | виж |
| 20 Бора | 4 | К401 | 96,90 | свободен | виж |
| 20 Бора | 1 | Е102 | 89,99 | свободен | виж |
| Allure | |||||
![]() | |||||
| Allure | партер | A1 | 73,28 | свободен | виж |
| Allure | партер | А2-1 | 51,66 | свободен | виж |
| Allure | партер | А2-2 | 52,20 | свободен | виж |
| Allure | партер | А3-1 | 54,05 | свободен | виж |
| Allure | партер | А3-2 | 52,31 | свободен | виж |
| Allure | партер | А4 | 47,55 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1А1-1 | 48,06 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1А1-2 | 111,03 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1А1-3 | 93,66 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1А3-2 | 53,07 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1А4-1 | 54,94 | свободен | виж |
| Allure | 2 | 2А1-2 | 101,64 | свободен | виж |
| Allure | 2 | 2А2-1 | 112,53 | свободен | виж |
| Allure | 2 | 2А2-2 | 95,91 | свободен | виж |
| Allure | 2 | 2А3-2 | 53,07 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3А1-1 | 48,06 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3А1-3 | 72,28 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3А2-1 | 112,53 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3А2-2 | 78,31 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3А3-1 | 56,18 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3А4-1 | 54,94 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3А4-2 | 53,18 | свободен | виж |
| Allure | 4 | 4А1-1 | 54,94 | свободен | виж |
| Allure | 4 | 4А1-2 | 53,18 | свободен | виж |
| Allure | 4 | 4А2 | 121,86 | свободен | виж |
| Allure | 4 | 4А4-2 | 77,84 | свободен | виж |
| Allure | 4 | 4А5-2 | 53,07 | свободен | виж |
| Allure | 5 | 5А3-1 | 111,15 | свободен | виж |
| Allure | 5 | 5А4-1 | 56,18 | свободен | виж |
| Allure | 5 | 5А4-2 | 53,07 | свободен | виж |
| Allure | 6 | 6А2-1 | 110,67 | свободен | виж |
| Allure | 6 | 6А3-1 | 56,18 | свободен | виж |
| Allure | 6 | 6А3-2 | 53,07 | свободен | виж |
| Allure | 7 | 7А2 | 110,56 | свободен | виж |
| Allure | 7 | 7А3 | 73,29 | свободен | виж |
| Allure | 8 | 8A1 | 293,81 | свободен | виж |
| Allure | 9 | 9A1 | 238,87 | свободен | виж |
| Allure | 10 | 10A1 | 271,71 | свободен | виж |
| Allure | 11A1 | 156,02 | свободен | виж | |
| Allure | parter | Б3 | 79,22 | свободен | виж |
| Allure | parter | Б4 | 70,54 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1Б1 | 152,84 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1Б2-1 | 88,19 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1Б2-2 | 163,04 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1Б5 | 91,20 | свободен | виж |
| Allure | 2 | 2Б1 | 94,89 | свободен | виж |
| Allure | 2 | 2Б2-2 | 126,84 | свободен | виж |
| Allure | 2 | 2Б5 | 91,21 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3Б1 | 94,89 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3Б2-1 | 45,88 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3Б5 | 74,26 | свободен | виж |
| Allure | 4 | 4Б1 | 93,97 | свободен | виж |
| Allure | 4 | 4Б2-1 | 45,88 | свободен | виж |
| Allure | 4 | 4Б2-2 | 126,84 | свободен | виж |
| Allure | 4 | 4Б5 | 73,80 | свободен | виж |
| Allure | 5 | 5Б1 | 93,49 | свободен | виж |
| Allure | 5 | 5Б2-1 | 45,88 | свободен | виж |
| Allure | 5 | 5Б5 | 73,32 | свободен | виж |
| Allure | 6 | 6Б1 | 94,23 | свободен | виж |
| Allure | 6 | 6Б2-1 | 45,88 | свободен | виж |
| Allure | 6 | 6Б5 | 72,83 | свободен | виж |
| Allure | 7 | 7Б2-1 | 45,88 | свободен | виж |
| Allure | 7 | 7Б2-2 | 126,84 | свободен | виж |
| Allure | 7 | 7Б5 | 72,37 | свободен | виж |
| Allure | 7 | 8Б5 | 74,38 | свободен | виж |
| Allure | 10 | 10Б1 | 436,92 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1В1-2 | 53,39 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1В2 | 73,53 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1В3-2 | 56,81 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1В4-1 | 153,34 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1В4-2 | 49,95 | свободен | виж |
| Allure | 2 | 2В1-1 | 83,98 | свободен | виж |
| Allure | 2 | 2В1-2 | 56,75 | свободен | виж |
| Allure | 2 | 2В4-2 | 49,95 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3В1-1 | 83,98 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3В1-2 | 56,75 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3В2 | 80,26 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3В4-2 | 49,95 | свободен | виж |
| Allure | 4 | 4В1-2 | 56,75 | свободен | виж |
| Allure | 4 | 4В4-2 | 49,95 | свободен | виж |
| Allure | 5 | 5В3-2 | 44,47 | свободен | виж |
| Allure | 5 | 5В4-2 | 49,95 | свободен | виж |
| Allure | 6 | 6В2 | 90,65 | свободен | виж |
| Allure | 7 | 7В1-1 | 83,98 | свободен | виж |
| Allure | 8 | 8В1 | 325,14 | свободен | виж |
| Allure | parter | Г1 | 70,54 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1Г1 | 38,38 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1Г2 | 157,54 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1Г3-1 | 89,33 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1Г4-1 | 51,16 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1Г4-2 | 110,22 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1Г5-1 | 42,50 | свободен | виж |
| Allure | 1 | 1Г5-2 | 53,48 | свободен | виж |
| Allure | 2 | 2Г1 | 38,36 | свободен | виж |
| Allure | 2 | 2Г5-1 | 42,50 | свободен | виж |
| Allure | 2 | 2Г5-2 | 53,48 | свободен | виж |
| Allure | 3 | 3Г1 | 38,36 | свободен | виж |
| Allure | 4 | 4Г5 | 53,48 | свободен | виж |
| Sonique | |||||
![]() | |||||
| Sonique | 2 | 203Б1 | 109,23 | свободен | виж |
| Sonique | 2 | 203Б2 | 93,98 | свободен | виж |
| Sonique | 3 | 304Б1 | 70,36 | свободен | виж |
| Sonique | 4 | 401Б1 | 100,26 | свободен | виж |
| Sonique | 6 | 601Б1 | 99,29 | свободен | виж |
| Sonique | 8 | 801Б1 | 95,86 | свободен | виж |
| Sonique | 3 | 301Б1 | 100.26 | свободен | виж |
| Sonique | 2 | 301В1 | 75,82 | свободен | виж |
| Sonique | 3 | 301Б2 | 55,47 | свободен | виж |
| Metrocity | |||||
![]() | |||||
| Metrocity | 7 | Б31 | 352,91 | свободен | виж |
Пазарът на недвижими имоти регистрира известно активизиране през това лято,
За разлика от много други сектори, които заради кризата потъват в сивата ик
| Телефон: | |
| 964 00 35 | |
| 359 2 | 964 00 36 |
| Факс | |
| 359 2 | 964 00 37 |
| Адрес | |
| 1407 София, Лозенец, кв. Южен парк 27Б | |