| Етаж | Номер | Площ | Статус | Етажен план |
| 7 | Б703 | 88,37 | свободен | виж |
| 6 | Е603 | 88,43 | свободен | виж |
| 7 | Е703 | 88,43 | свободен | виж |
| 8 | Е803 | 88,43 | свободен | виж |
| 4 | К201 | 96,63 | свободен | виж |
| 6 | К601 | 96,11 | свободен | виж |
| 3 | М304 | 85,96 | свободен | виж |
| 6 | М601 | 85,55 | свободен | виж |
| 3 | Н304 | 94,33 | свободен | виж |
| 3 | П302 | 150,87 | свободен | виж |
| 4 | П402 | 150,87 | свободен | виж |
| 5 | П502 | 150,87 | свободен | виж |
| 2 | A203 | 82,31 | свободен | виж |
| 2 | Б201 | 86,61 | свободен | виж |
| 2 | Б203 | 87,44 | свободен | виж |
| 2 | В201 | 97,00 | свободен | виж |
| 2 | В203 | 97,24 | свободен | виж |
| 3 | Б301 | 77,11 | свободен | виж |
| 3 | Б303 | 87,68 | свободен | виж |
| 3 | В301 | 85,34 | свободен | виж |
| 3 | В303 | 97,50 | свободен | виж |
| 4 | Б401 | 77,11 | свободен | виж |
| 4 | В401 | 85,34 | свободен | виж |
| 4 | В403 | 97,50 | свободен | виж |
| 5 | В501 | 85,34 | свободен | виж |
| 6 | В601 | 85,34 | свободен | виж |
| 6 | В604 | 107,53 | свободен | виж |
| 7 | B704 | 100,73 | свободен | виж |
| Пн | В802 | 191,53 | свободен | виж |
| 1 | Д102 | 75,58 | свободен | виж |
| 1 | Д103 | 115,79 | свободен | виж |
| 1 | Д104 | 218,75 | свободен | виж |
| 1 | Е101 | 99,49 | свободен | виж |
| 2 | Д202 | 78,45 | свободен | виж |
| 2 | Д203 | 96,18 | свободен | виж |
| 2 | Д205 | 84,98 | свободен | виж |
| 2 | Д206 | 81,67 | свободен | виж |
| 2 | Е201 | 81,35 | свободен | виж |
| 2 | Е202 | 88,83 | свободен | виж |
| 2 | Е203 | 85,37 | свободен | виж |
| 3 | Д303 | 96,18 | свободен | виж |
| 3 | Д305 | 84,98 | свободен | виж |
| 3 | Д306 | 81,67 | свободен | виж |
| 3 | Е301 | 81,35 | свободен | виж |
| 3 | Е302 | 89,16 | свободен | виж |
| 3 | Е303 | 85,37 | свободен | виж |
| 4 | Д403 | 96,18 | свободен | виж |
| Д405 | 84,98 | свободен | виж | |
| 4 | Д406 | 81,67 | свободен | виж |
| 4 | Е402 | 90,27 | свободен | виж |
| 4 | Е403 | 88,43 | свободен | виж |
| 5 | Д503 | 96,18 | свободен | виж |
| 5 | Д506 | 81,67 | свободен | виж |
| 5 | Е501 | 78,99 | свободен | виж |
| 5 | Е502 | 95,68 | свободен | виж |
| 5 | Е503 | 88,43 | свободен | виж |
| 6 | Д603 | 96,18 | свободен | виж |
| 6 | Е601 | 78,99 | свободен | виж |
| 7 | Д703 | 96,18 | свободен | виж |
| 7 | Е701 | 78,99 | свободен | виж |
| 8 | Д802 | 78,45 | свободен | виж |
| 8 | Д803 | 96,18 | свободен | виж |
| 8 | Е801 | 76,32 | свободен | виж |
| Пн | Д901 | 180,13 | свободен | виж |
| Пн | Д902 | 95,55 | свободен | виж |
| Пн | Д904 | 109,80 | свободен | виж |
| Пн | Е901 | 61,89 | свободен | виж |
| Пн | Е902 | 132,76 | свободен | виж |
| Пн | Е903 | 82,99 | свободен | виж |
| 1 | Л103 | 90,93 | свободен | виж |
| 1 | М101 | 111,66 | свободен | виж |
| 2 | Л201 | 98,50 | свободен | виж |
| 2 | Л203 | 160,11 | свободен | виж |
| 2 | М201 | 89,79 | свободен | виж |
| 2 | М202 | 84,68 | свободен | виж |
| 2 | М204 | 89,45 | свободен | виж |
| 3 | М301 | 90,20 | свободен | виж |
| 4 | М401 | 90,22 | свободен | виж |
| 5 | М501 | 90,20 | свободен | виж |
| 6 | Л604 | 100,50 | свободен | виж |
| Пн | Л702 | 185,11 | свободен | виж |
| 4 | К401 | 96,90 | свободен | виж |
| 1 | Е102 | 89,99 | свободен | виж |
Пазарът на недвижими имоти регистрира известно активизиране през това лято,
За разлика от много други сектори, които заради кризата потъват в сивата ик